2024-04-19 07:30:26 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务) | 90 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学,生物技术,生物工程) | 78 | 四年 | 6600 |
机械类(机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程) | 77 | 四年 | 6600 |
工商管理类(市场营销,土地资源管理,农林经济管理,工商管理,会计学) | 70 | 四年 | 5500 |
动物科学 | 65 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 64 | 四年 | 6600 |
动物医学类(动物医学,动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 61 | 五年 | 6600 |
水利类(水文与水资源工程,农业水利工程,水利水电工程,能源与动力工程) | 59 | 四年 | 6600 |
林业工程类(林产化工,木材科学与工程) | 50 | 四年 | 6600 |
经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学) | 45 | 四年 | 5500 |
园艺(园艺类) | 44 | 四年 | 6600 |
农学(农学类) | 42 | 四年 | 6600 |
化学类(应用化学,化学生物学) | 40 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 30 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 26 | 四年 | 6600 |
林学类(林学,森林保护) | 26 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 24 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 20 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学 | 19 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(农学,植物保护,园艺,林学草业科学) | 18 | 四年 | 6600 |
资源环境科学 | 16 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 14 | 四年 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 13 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 13 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 12 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 12 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 12 | 四年 | 6600 |
智慧水利 | 12 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 12 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 11 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 11 | 四年 | 6600 |
水产养殖学 | 10 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 10 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 9 | 四年 | 6600 |
园林 | 9 | 四年 | 6600 |
智慧林业 | 9 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 7 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 7 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 50000 |
环境科学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 60000 |
食品营养与健康(卓越班) | 6 | 四年 | 6600 |
水利类(卓越班)(水文与水资源工程,农业水利工程) | 6 | 四年 | 6600 |
数学与应用数学 | 6 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学) | 6 | 四年 | 60000 |
环境科学与工程类(卓越班)(水土保持与荒漠化防治,资源环境科学) | 6 | 四年 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 4 | 四年 | 5500 |
预科班(只招少数民族考生;培养地点:西北农林科技大学校本部) | 4 | 一年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
公共管理类(劳动与社会保障,公共事业管理) | 2 | 四年 | 5500 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 6600 |
生物育种科学 | 2 | 四年 | 6600 |
英语(招英语语种考生) | 27 | 四年 | 5500 |
社会学类(社会学,社会工作) | 23 | 四年 | 5500 |
公共管理类(劳动与社会保障,公共事业管理) | 19 | 四年 | 5500 |
法学 | 10 | 四年 | 5500 |
俄语 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境设计 | 6 | 4 | 15400 |
环境设计 | 2 | 4 | 15400 |
计算机类 | 89 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 78 | 4 | 6600 |
机械类 | 76 | 4 | 6600 |
动物科学(动物类) | 75 | 4 | 6600 |
工商管理类 | 70 | 4 | 5500 |
食品科学与工程类 | 64 | 4 | 6600 |
动物医学类 | 61 | 5 | 6600 |
水利类 | 58 | 4 | 6600 |
林业工程类 | 50 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 47 | 4 | 6600 |
经济学类 | 45 | 4 | 5500 |
园艺(园艺类) | 43 | 4 | 6600 |
化学类 | 40 | 4 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 38 | 4 | 6600 |
植物保护 | 30 | 4 | 6600 |
草业科学 | 27 | 4 | 6600 |
林学类 | 25 | 4 | 6600 |
信息与计算科学 | 19 | 4 | 6600 |
制药工程 | 19 | 4 | 6600 |
植物生产类(卓越班) | 18 | 4 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 14 | 4 | 6600 |
土木工程 | 13 | 4 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 13 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 13 | 4 | 6600 |
地理信息科学 | 12 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 12 | 4 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 12 | 4 | 6600 |
智慧水利 | 12 | 4 | 6600 |
城乡规划 | 11 | 4 | 6600 |
资源环境科学 | 11 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类 | 10 | 4 | 6600 |
园林 | 9 | 4 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 9 | 4 | 60000 |
智慧林业 | 9 | 4 | 6600 |
风景园林 | 8 | 4 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 7 | 4 | 50000 |
智慧牧业科学与工程 | 7 | 4 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 7 | 4 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班) | 6 | 4 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 6 | 4 | 6600 |
水利类(卓越班) | 6 | 4 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 4 | 4 | 5500 |
智慧农业 | 2 | 4 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 4 | 6600 |
计算机类 | 5 | 4 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 4 | 6600 |
机械类 | 3 | 4 | 6600 |
水利类 | 3 | 4 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6600 |
风景园林 | 2 | 4 | 6600 |
城乡规划 | 2 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 4 | 6600 |
经济学类 | 2 | 4 | 5500 |
环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
工商管理类 | 2 | 4 | 5500 |
生物科学类 | 2 | 4 | 6600 |
食品科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 2 | 4 | 6600 |
英语 | 32 | 4 | 5500 |
社会学类 | 24 | 4 | 5500 |
公共管理类 | 22 | 4 | 5500 |
法学 | 13 | 4 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 4 | 5500 |
俄语 | 2 | 4 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 33 | 四年 | 5500 |
社会学类 | 24 | 四年 | 5500 |
公共管理类 | 20 | 四年 | 5500 |
法学 | 16 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
机械类 | 97 | 四年 | 6600 |
计算机类 | 96 | 四年 | 6600 |
生物科学类 | 70 | 四年 | 6600 |
动物科学 | 68 | 四年 | 6600 |
工商管理类 | 67 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类 | 59 | 四年 | 6600 |
水利类(其他专业方向或备注收集中) | 57 | 四年 | 6600 |
经济学类 | 54 | 四年 | 5500 |
林学类 | 54 | 四年 | 6600 |
动物医学类 | 52 | 五年 | 6600 |
林业工程类 | 50 | 四年 | 6600 |
农学 | 46 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 41 | 四年 | 6600 |
园艺 | 40 | 四年 | 6600 |
化学类 | 37 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 30 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 30 | 四年 | 6600 |
植物生产类 | 18 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学 | 17 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 17 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 17 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 15 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 13 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 12 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 11 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 10 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 10 | 四年 | 6600 |
园林 | 9 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 9 | 四年 | 60000 |
资源环境科学 | 8 | 四年 | 6600 |
农林经济管理 | 7 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | 50000 |
环境科学与工程类(其他专业方向或备注收集中) | 6 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(其他专业方向或备注收集中) | 6 | 四年 | 6600 |
水利类(其他专业方向或备注收集中) | 6 | 四年 | 6600 |
食品营养与健康 | 6 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 6 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(包含专业:080204-机械电子工程;080202-机械设计制造及其自动化;082302-农业机械化及其自动化;080207-车辆工程)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 98 | 四年 | 4950 |
计算机类(包含专业:080910-数据科学与大数据技术;080902-软件工程;120102-信息管理与信息系统;080901-计算机科学与技术;120801-电子商务)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 96 | 四年 | 4950 |
动物科学(招考方向:动物类)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 70 | 四年 | 3025 |
生物科学类(包含专业:071001-生物科学;071002-生物技术;083001-生物工程)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 67 | 四年 | 4950 |
工商管理类(包含专业:120202-市场营销;120404-土地资源管理;120301-农林经济管理;120201-工商管理;120203-会计学)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 61 | 四年 | 4950 |
经济学类(包含专业:020101-经济学;020401-国际经济与贸易;020301-金融学;020303-保险学)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 56 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(包含专业:082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 54 | 四年 | 4950 |
林学类(包含专业:090501-林学;090503-森林保护)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 50 | 四年 | 3025 |
林业工程类(包含专业:082403-林产化工;082402-木材科学与工程)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 50 | 四年 | 4950 |
农学(招考方向:农学类)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 48 | 四年 | 3025 |
动物医学类(包含专业:090401-动物医学;090402-动物药学)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 47 | 五年 | 3025 |
水利类(包含专业:081102-水文与水资源工程;082305-农业水利工程;081101-水利水电工程)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 42 | 四年 | 4950 |
园艺(招考方向:园艺类)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 38 | 四年 | 3025 |
葡萄与葡萄酒工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 37 | 四年 | 4950 |
化学类(包含专业:070302-应用化学;070303-化学生物学)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 36 | 四年 | 4950 |
土木工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 30 | 四年 | 4950 |
植物保护(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 29 | 四年 | 3025 |
电气工程及其自动化(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 19 | 四年 | 4950 |
制药工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 17 | 四年 | 4950 |
草业科学(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 17 | 四年 | 3025 |
信息与计算科学(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 17 | 四年 | 4950 |
电子信息工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 14 | 四年 | 4950 |
水土保持与荒漠化防治(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 13 | 四年 | 3025 |
设施农业科学与工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 12 | 四年 | 3025 |
能源与动力工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 11 | 四年 | 4950 |
城乡规划(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 10 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 10 | 四年 | 4950 |
园林(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 9 | 四年 | 3025 |
风景园林(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 9 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 9 | 四年 | 4950 |
环境科学(中外合作办学)(备注:中外合作办学,高收费)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 9 | 四年 | 60000 |
资源环境科学(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 8 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(包含专业:082502-环境工程;082503-环境科学)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程(中外合作办学)(备注:中外合作办学,高收费)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 50000 |
预科班(备注:只招少数民族考生,培养地点:陕西省杨凌示范区)(语种:不限) | 4 | 一年 | 3850 |
动物科学(招考方向:动物类)(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 5 | 四年 | 3025 |
动物医学类(包含专业:090401-动物医学;090402-动物药学)(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 3 | 五年 | 3025 |
林学类(包含专业:090501-林学;090503-森林保护)(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 3 | 四年 | 3025 |
葡萄与葡萄酒工程(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 3 | 四年 | 4950 |
农学(招考方向:农学类)(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 3025 |
植物保护(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 3025 |
制药工程(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 4950 |
设施农业科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 3025 |
草业科学(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 3025 |
环境科学与工程类(包含专业:082502-环境工程;082503-环境科学)(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(包含专业:082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全)(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 4950 |
化学类(包含专业:070302-应用化学;070303-化学生物学)(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 4950 |
城乡规划(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(备注:执行一本线;)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(包含专业:082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 4950 |
制药工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
设施农业科学与工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 3025 |
动物科学(招考方向:动物类)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 3025 |
林业工程类(包含专业:082403-林产化工;082402-木材科学与工程)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
水利类(包含专业:081102-水文与水资源工程;082305-农业水利工程;081101-水利水电工程)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
土木工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
机械类(包含专业:080204-机械电子工程;080202-机械设计制造及其自动化;082302-农业机械化及其自动化;080207-车辆工程)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
计算机类(包含专业:080910-数据科学与大数据技术;080902-软件工程;120102-信息管理与信息系统;080901-计算机科学与技术;120801-电子商务)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
葡萄与葡萄酒工程(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
信息与计算科学(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
化学类(包含专业:070302-应用化学;070303-化学生物学)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
经济学类(包含专业:020101-经济学;020401-国际经济与贸易;020301-金融学;020303-保险学)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 1 | 四年 | 4950 |
生物科学类(招考方向:生命科学与技术基地班)(包含专业:071002-生物技术;083001-生物工程;071001-生物科学;090101-农学;090103-植物保护;090102-园艺;090501-林学;090701-草业科学;090401-动物医学;090301-动物科学)(备注:本硕分流培养)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 43 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(招考方向:卓越班)(包含专业:090203-水土保持与荒漠化防治;082506-资源环境科学)(备注:本硕分流培养)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 4950 |
水利类(招考方向:卓越班)(包含专业:081102-水文与水资源工程;082305-农业水利工程)(备注:本硕分流培养)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 4950 |
机械类(招考方向:卓越班)(包含专业:080204-机械电子工程;080202-机械设计制造及其自动化;082302-农业机械化及其自动化;080207-车辆工程)(备注:本硕分流培养)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 4950 |
工商管理类(招考方向:卓越班)(包含专业:120301-农林经济管理;120201-工商管理;120203-会计学;120404-土地资源管理;120202-市场营销)(备注:本硕分流培养)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 4950 |
食品营养与健康(招考方向:卓越班)(备注:本硕分流培养)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 4950 |
英语(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号)(语种:英语) | 33 | 四年 | 4950 |
社会学类(包含专业:030301-社会学;030302-社会工作)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 24 | 四年 | 3850 |
法学(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 19 | 四年 | 3850 |
公共管理类(包含专业:120403-劳动与社会保障;120401-公共事业管理)(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 17 | 四年 | 3850 |
汉语国际教育(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 5 | 四年 | 3850 |
预科班(备注:只招少数民族考生,培养地点:陕西省杨凌示范区)(语种:不限) | 2 | 一年 | 3850 |
环境设计(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 2 | 四年 | 9900 |
环境设计(办学地点:陕西省杨凌示范区)(地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号) | 6 | 四年 | 9900 |
一、西北农林科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林学类(林学、森林保护)3-6600计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)3-6600水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)3-6600环境科学(中外合作办学)3-60000信息与计算科学2-6600电气工程及其自动化2-660
一、西北农林科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)(校本部)6四年6600工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)(校本部)4四年5500经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学)(校本部)4四年5500资源环境科学(校本部)3四年6600生物
一、西北农林科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5500社会学类(含社会学、社会工作)2四年5500公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理)2四年5500英语(语种:英语)2四年5500环境科学(中外合作办学)4四年60000食品科学与工程(中外合作办学)3四年50000食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)3四年6600植物生产
一、西北农林科技大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)5四年6600水利类(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)4四年6600园林3四年6600环境科学(中外合作办学)3四年60000生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生物
一、西北农林科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5500公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)2四年5500俄语2四年5500林业工程类(林产化工、木材科学与工程)3四年6600食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)3四年6600电气工程及其自动化2四年6600葡萄与葡萄酒工程2四年6600农业机械化及其自动化2四年6600设施农
一、吉林大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(建议非英语语种考生慎重报考.招有专业志愿考生,第3,4年学费共28000元)15四年6830土木类(土木工程,地质工程)14四年6830管理科学与工程类(信息管理与信息系统,工程管理,物流管理,大数据管理与应用)11四年5520电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)1
一、东北大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程,材料物理)14四年6240机械类(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,工业设计)12四年6240经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报
一、中国农业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全,葡萄与葡萄酒工程,食品营养与健康)7四年5000机械类(机械设计制造及其自动化,车辆工程,工业设计,机械电子工程)6四年5000水利类(农业水利工程,水利水电工程,能源与动力工程,农业建筑环境与能源工程,土木工程)5四年5000电子信息类(电子信息工程,通信工程,电
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45