2024-04-14 04:33:01 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(法学新闻类)(含法学、新闻学、广播电视学、知识产权专业) | 5 | 四年 | 5625 |
工科试验班(工程能源类)(含机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程专业) | 4 | 四年 | 5625 |
工科试验班(工程能源类)(含机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程专业) | 1 | 四年 | 5625 |
工科试验班(工程能源类)(含机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程专业) | 6 | 四年 | 5625 |
工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程等专业。其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 5 | 四年 | 5625 |
边防军人子女预科(须达到本科一批录取最低控制分数线。预科培养地点和学费待定,招边防军人子女) | 1 | 一年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(法学新闻类)(含法学、新闻学、广播电视学、知识产权专业。) | 5 | 四年 | 5625 |
工科试验班(工程能源类)(国家专项计划)(含机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程(免补专业)、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程等专业。) | 4 | 四年 | 5625 |
工科试验班(工程能源类)(含机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程(免补专业)、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程等专业。) | 6 | 四年 | 5625 |
工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程等专业。其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。) | 5 | 四年 | 5625 |
边防军人子女预科(须达到重点本科录取最低控制分数线。预科培养地点和学费待定,招边防军人子女。) | 2 | 一年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(法学与新闻类)(含法学、新闻学、广播电视学和知识产权专业。) | 3 | 四年 | 5625 |
外国语言文学类(含英语、德语和日语专业。) | 2 | 四年 | 6875 |
工科试验班(电气与信息类)(含电气工程及其自动化和通信工程等专业。其中,软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。) | 4 | 四年 | 5625 |
工科试验班(工程与能源类)(含机械设计制造及其自动化和土木工程等专业。) | 3 | 四年 | 5625 |
理科试验班(数学与物理类)(含数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学和统计学专业。) | 2 | 四年 | 5625 |
工科试验班(环化与健康类)(含智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程(免补专业)、环境科学、制药工程和材料化学专业。) | 2 | 四年 | 5625 |
工科试验班(工程与能源类)(含机械设计制造及其自动化和土木工程等专业。) | 2 | 四年 | 5625 |
工科试验班(电气与信息类)(含电气工程及其自动化和通信工程等专业。其中,软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。) | 1 | 四年 | 5625 |
工科试验班(环化与健康类)(含智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程(免补专业)、环境科学、制药工程和材料化学专业。) | 1 | 四年 | 5625 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 3 | 四年 | 5625 |
法学类(含法学、知识产权) | 2 | 四年 | 5625 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5625 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程) | 2 | 四年 | 4625 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程、工业工程、工业设计) | 2 | 四年 | 5625 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、测绘工程) | 2 | 四年 | 6250 |
电子信息类(含通信工程、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、物流工程) | 2 | 四年 | 5625 |
环境科学与工程类(含给排水科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学) | 1 | 四年 | 5625 |
一、重庆大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(法学新闻类)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权)46四年5625外国语言文学类(包含专业:英语、德语、日语)23四年6875人文科学试验班(博雅类)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)8四年4500工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程
一、重庆大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语,德语,日语)4四年6875人文科学试验班(法学新闻类)(法学,新闻学,广播电视学,知识产权)3四年5625人文科学试验班(博雅类)(汉语言文学,历史学,哲学)2四年4500工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化,通信工程,计算机科学与技术,软件工程,人工智能,数据科学与大数据技术,智能感知工
一、重庆大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、德语、日语)4-6875人文科学试验班(法学新闻类)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权)4-5625人文科学试验班(博雅类)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)2-4500工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能
一、重庆大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电气信息类)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元)50四年5625工科试验班(工程能源类)45四年5625工科试验班类(环化健康类)26四年5625工科试验班(经济与管理类)20四年5625工科试验班(新工科类)16四年5625建筑类6五年5500理科
一、清华大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)(包含专业:物理学(等专业))16四年5000临床医学类(包含专业:临床医学)2八年5000文科试验班类(通用基础类)(包含专业:社会学(等专业))2四年5000二、清华大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(通用基础类)(包含专业:经济与金融(等专业
一、南开大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息科学与技术)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程)16四年5800理科试验班(物理与光电信息技术工程)(包含专业:物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子科学与技术、通信工程)10四年5800理科试
一、东北大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术)15四年16000材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)10四年6240机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)9四年6240经济管理试验班(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国
一、复旦大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(包含专业:微电子科学与工程、智能科学与技术(智能信息与系统方向、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术、数据科学与大数据技术))(学费待定)28四年-自然科学试验班(拔尖学生培养基地)
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00