2024-04-13 00:32:59 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 4 | 4 | 6850 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6060 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
分子科学与工程(不招色盲色弱) | 14 | 4 | 95000 |
微电子科学与工程 | 14 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统 | 12 | 4 | 95000 |
人工智能 | 10 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术 | 10 | 4 | 95000 |
生物医学工程(不招色盲色弱) | 8 | 4 | 95000 |
机器人工程 | 6 | 4 | 95000 |
智能制造工程 | 6 | 4 | 95000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
微电子科学与工程(综合评价) | 12 | 4 | 95000 |
分子科学与工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 10 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统(综合评价) | 10 | 4 | 95000 |
生物医学工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 8 | 4 | 95000 |
人工智能(综合评价) | 8 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术(综合评价) | 8 | 4 | 95000 |
智能制造工程(综合评价) | 6 | 4 | 95000 |
机器人工程(综合评价) | 6 | 4 | 95000 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 4 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
传播学(2+2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
行政管理(高校专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
日语(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
信息工程 | 5 | 四年 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3-4年级16000元/生·学年) | 4 | 四年 | 6850 |
自动化类(自动化智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 四年 | 6850 |
商务英语 | 3 | 四年 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 6850 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 3 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 四年 | 6060 |
日语 | 2 | 四年 | 6850 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 四年 | 6060 |
工业设计(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 四年 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 2 | 四年 | 6850 |
建筑学(入校后须加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
城乡规划(入校后须加试素描) | 2 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不着单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能力与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不着色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量安全)(不着色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
会计学 | 1 | 四年 | 6060 |
行政管理 | 1 | 四年 | 6060 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
风景园林(入校后须加试素描,不着色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
工商管理类(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气类 | 7 | 四年 | - |
信息工程 | 5 | 四年 | - |
数学类 | 5 | 四年 | - |
机械类 | 5 | 四年 | - |
计算机类 | 5 | 四年 | - |
软件工程 | 4 | 四年 | - |
工商管理类 | 4 | 四年 | - |
经济学类 | 4 | 四年 | - |
自动化类 | 4 | 四年 | - |
商务英语 | 3 | 四年 | - |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | - |
微电子科学与工程 | 3 | 四年 | - |
物理学类 | 3 | 四年 | - |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | - |
食品科学与工程类 | 3 | 四年 | - |
生物医学工程 | 2 | 四年 | - |
日语 | 2 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(卓越班) | 2 | 四年 | - |
建筑学 | 2 | 五年 | - |
城乡规划 | 2 | 五年 | - |
工业设计 | 2 | 四年 | - |
生物科学类 | 2 | 四年 | - |
传播学(2加2联合班) | 2 | 四年 | - |
智能制造工程 | 2 | 四年 | - |
临床医学 | 2 | 五年 | - |
电子商务类 | 2 | 四年 | - |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | - |
会计学 | 1 | 四年 | - |
行政管理 | 1 | 四年 | - |
风景园林 | 1 | 五年 | - |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | - |
信息工程(创新班) | 1 | 四年 | - |
环境工程(3加2中澳班) | 1 | 四年 | - |
工程力学(创新班) | 1 | 四年 | - |
机器人工程 | 1 | 四年 | - |
分子科学与工程 | 1 | 四年 | - |
产品设计(美术类统考成绩、不招色盲) | 4 | 四年 | - |
环境设计(美术类统考成绩、不招色盲) | 3 | 四年 | - |
服装与服饰设计(美术类统考成绩、不招色盲) | 3 | 四年 | - |
一、华东师范大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(第三、四年学费16000元/年)9四年7000计算机科学与技术4四年7000数据科学与大数据技术4四年7000统计学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)4四年7700汉语言文学3四年6500物理学3四年7000汉语国际教育3四年6500金融学类(金融学、经济学)3四年6500金融学(双学位)
一、东南大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中且与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程)48四年6380电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程)21四年6380计算机类(计算
一、南开大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程)(含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)39四年5800理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子
一、南京大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术)(智能化软件、集成电路)(智能软件方向第三、四年学费为16000元年)16四年6380理科试验班(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)15四年6050电子信息类(电子信息科学与技术、通信工
一、东南大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(包含专业:社会学汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学金融工程、法学、艺术史论)15-5720工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(包含专业:智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工
一、山东大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、俄语(俄英双语德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译;可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学”、"英语+国际政治”双学位班))6四年5100工商管理类(包含工商管理、会计学;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4四年5800社会学类(包含社会学、社会工作、人类学)2
一、山东大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源动力类(包含专业:能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,储能科学与工程;含能源与环境系统工程实验班)15四年6000机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,智能制造工程;含卓越工程师培养计划)14四年6000电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划,全球能源互联网新工科特色班)14四年6000电子
一、湖南大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、工程管理)18四年6500机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程)18四年6500金融学13四年5500电气工程及其自动化11四年6500工商管理7四年5500会计学7四年5500计算机科学与技术(智能班)7四年6500法学6四年5500建筑学6五年6500数学类(数学与应用数学、信息与计
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00