2023-08-17 09:30:23 | 七星网
按照各省市测验院公然的数据,我们为大师清算了2021山东交通职业学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为山东交通职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和录取分数线可能分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6M | 工业机械人手艺(中外合作办学) | 542700 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6M | 工业机械人手艺(中外合作办学) | 541611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6K | 机械设计与制造(中外合作办学) | 539830 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 83 | 飞机电机装备维修(校企合作,与北京东方祥云航空有限公司合作) | 513391 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 61 | 汽车手艺办事与营销 | 512428 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 87 | 空中乘务(校企合作,与山东楚天航空有限公司合作) | 509650 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6N | 汽车制造与实验手艺 | 488552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 85 | 轮机工程手艺(校企合作,与山东灵通国际船舶治理有限公司合作) | 478744 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 82 | 大数据手艺(校企合作,与慧科教育科技团体有限公司合作) | 471458 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 84 | 帆海手艺(校企合作,与山东灵通国际船舶治理有限公司合作) | 468099 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 80 | 云计较手艺利用(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 463552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 63 | 新能源汽车检测与维修手艺 | 461441 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6K | 机械设计与制造(中外合作办学) | 456091 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 64 | 汽车智能手艺 | 452533 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6P | 飞电机子装备维修 | 449530 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 86 | 计较机利用手艺(校企合作,与山东柏瑞软件科技有限公司合作) | 447947 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 60 | 汽车检测与维修手艺 | 440763 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 67 | 道路工程检测手艺 | 426702 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 50 | 道路与桥梁工程手艺 | 425160 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 51 | 电机一体化手艺 | 424701 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6R | 船舶电子电气手艺 | 424331 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6L | 工业机械人手艺 | 422684 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6T | 国际邮轮乘务治理 | 408481 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6Q | 城市轨道车辆利用手艺 | 403452 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 62 | 智能工程机械应用手艺 | 402664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 65 | 道路与桥梁工程手艺 | 398084 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 66 | 扶植工程监理 | 392983 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6A | 城市轨道交通工程手艺 | 385675 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6J | 机械设计与制造 | 382250 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 81 | 城市轨道交统统信旌旗灯号手艺(校企合作,与北京智联友道科技有限公司合 | 381421 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6D | 电子商务 | 378918 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6H | 电机一体化手艺 | 373976 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6B | 现代物流治理 | 371537 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6C | 道路运输治理 | 371080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 69 | 建筑工程手艺 | 370993 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6S | 高速铁路客运办事 | 369874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 68 | 道路工程造价 | 365564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6E | 物联网利用手艺 | 361223 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6G | 城市轨道交通运营治理 | 356707 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6F | 大数据预会计 | 333583 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6H | 电机一体化手艺 | 249849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 31 | 汽车检测与维修手艺(高职3 2贯通培育,跟尾青岛理工大学车辆工程专业 | 242557 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 30 | 道路与桥梁工程手艺(高职3 2贯通培育,跟尾山东交通学院工程治理专业 | 237604 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 32 | 现代物流治理(高职3 2贯通培育,跟尾山东交通学院物流工程专业) | 235407 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3767 | 山东交通职业学院 | 314 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3767 | 山东交通职业学院 | 373 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1951 | 山东交通职业学院 | 206 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1951 | 山东交通职业学院 | 130 |
山东交通学院排名: 七星网
年全国排名:438;省内排名:22名。
学校简介
学院始建于1956年 有长清校区、无影山校区、威海校区、东校区4个校区
硬件:
建筑面积98万余平方米;教学科研仪器设备总值近4.1亿元;纸质藏书220万余册
软件:
开设57个本科专业和2个硕士专业;有全日制在校本专科学生24000余人,研究生530余人,在册留学生170余人。
有专任教师1470余人,专任教师中副高级以上专业技术职务人员620余人,博士460余人,硕士学位150余人,研究生导师300余人。
以上就是七星网小编给大家带来的山东交通学院属于公办还是民办学校 山东交通学院全国排名多少,希望能对大家有所帮助。2023山东交通职业学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,山东交通职业学院排名第154名,山东交通职业学院是一所全日制公办普通高等学校,2010年被中华人民共和国交通运输部确立为交通职业教育示范院校,并入选山东省示范性高等职业院校。2023山东交通职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023山东交通职业学院154山东交通职业学院历年排名是多少山东交通职业学院202
广东交通职业技术学院排名全国第几位?在广东排多少名?广东交通职业技术学院排名全国第几位?广东交通职业技术学院在广东省的排名是多少位?广东交通职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?广东交通职业技术学院是公办还是民办?广东交通职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、广东交通职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,广东交通职业技术学院排名全国第81~97
武汉交通职业学院排名全国第几位?在湖北排多少名?武汉交通职业学院排名全国第几位?武汉交通职业学院在湖北省的排名是多少位?武汉交通职业学院是双高院校吗?是全日制吗?武汉交通职业学院是公办还是民办?武汉交通职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、武汉交通职业学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,武汉交通职业学院排名全国第180~186名。在各榜单的具体排名如下。
天津交通职业学院怎么样好不好(口碑_全国排名) 天津交通职业学院真的好吗?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!天津交通职业学院好吗口碑1:天津交通职业学院位于西青区。位置好找,交通也挺方便的。好像只有七站路。速度挺快的,学校环境挺好的。校园绿化做得很好。口
四川交通技师学院是公办还是民办 在报考一所学校之前,同学们大都会通过各方面的渠道去了解学校的各方面的信息,其中对学校的办学质量、学校环境、教学设施、就业保障、升学等是关注度比较高的,而还有一部分家长在为孩子选择职业学校的时候对学校的办学性质会非常的关注,本篇文章为大家分享了关于四川交通技师学院是公办还是民办的信息,一起来看一下吧。 这里可以明确的告诉大家,四川交通技师学院是一所
重庆交通职业学院排名全国第几位?在重庆排多少名?重庆交通职业学院排名全国第几位?重庆交通职业学院在重庆市的排名是多少位?重庆交通职业学院是双高院校吗?是全日制吗?重庆交通职业学院是公办还是民办?重庆交通职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、重庆交通职业学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,重庆交通职业学院排名全国第33~621名。在各榜单的具体排名如下。1
2023山东外贸职业学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,山东外贸职业学院排名第306名,山东外贸职业学院隶属于山东省商务厅,是山东省最早也是唯一专门从事外经贸教育的全日制普通高等职业院校。2023山东外贸职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023山东外贸职业学院306山东外贸职业学院历年排名是多少山东外贸职业学院2023年排名是308;山东外贸职业学院2023
山东交通学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几山东交通学院的名气也是非常不错的,但是就业就应该看在里边所学的哪一个专业了,有的专业就业就比较好,有的专业比如说冷门专业就很难就业。山东交通学院口碑好不好学校的环境很好,宿舍条件最近在不断改善,是很好找工作的,在学校学习还是主要靠自己。我所在的专业老师还是很年轻很跟得上时代的,也有很喜欢的老师,总体来说还算不错。学校的师资力量不错,师资力量好,老师有很
2023-05-14 05:31:56
2023-05-13 04:28:27
2023-05-13 20:41:52
2023-05-13 15:07:28
2023-05-12 21:08:56
2023-05-12 12:08:26